一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-77
2、采购项目名称:河南省焦作监狱2025年度罪犯配餐中心生活物资采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年02月12日
5、评审日期:2025年03月05日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
2.1采购内容:河南省焦作监狱2025年度罪犯配餐中心生活物资的采购,与货物有关的运输及配送等其他伴随服务等。
2.2供货周期:1年(暂定为1年,根据实际需求,采购人可适当延长供货周期)。
2.3交货地点:焦作监狱狱内。
2.4供货周期限(交货期限):根据采购人要求,按时配货。
2.5质量标准:合格,符合国家、行业现行规范。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫政采(2)20250120-1 | 蔬菜、水果、鸡蛋、豆腐等 | 洛阳融鲜农副产品有限公司 | 河南省洛阳市瀍河回族区通河农副产品物流园,水果2区对面,蔬菜一区临时大棚1~11商铺 | 0.000 | % | 评审总得分:92.2分
豫政采(2)20250120-1 | 蔬菜、水果、鸡蛋、豆腐等 | 焦作恒昌祥商贸有限公司 | 河南省焦作市示范区文苑街道芦堡农副产品交易市场东棚摊位19-21号 | 0.000 | % | 评审总得分:88.6分
豫政采(2)20250120-1 | 蔬菜、水果、鸡蛋、豆腐等 | 郑州天和农业有限公司 | 河南省郑州市中牟县万洪路万邦物流园加工区e11区108号 | 0.000 | % | 评审总得分:79.4分
豫政采(2)20250120-2 | 杂粮、干菜、调味品等 | 河南惠丰源供应链管理有限公司 | 河南省焦作市示范区世纪路西段万德科技172号 | 85.000 | % | 评审总得分:90.61分
豫政采(2)20250120-2 | 杂粮、干菜、调味品等 | 河南盛亿顺食品贸易有限公司 | 河南省焦作市山阳区建设东路墙南村村口路东门面房8号 | 80.000 | % | 评审总得分:88.2分
豫政采(2)20250120-3 | 猪肉 | 洛阳正大食品有限公司 | 洛阳工业园区秦岭西路18号 | 88.000 | % | 评审总得分:84.39分
豫政采(2)20250120-3 | 猪肉 | 安阳华昱食业有限公司 | 河南省安阳市汤阴县城关镇产业集聚区众品大道与金秋路交叉口西北角016号 | 88.000 | % | 评审总得分:79.19分
豫政采(2)20250120-4 | 小麦面粉 | 焦作市丰庆面业有限公司 | 河南省焦作市示范区苏家作乡南石涧村村北1号 | 92.000 | % | 评审总得分:87.55分
豫政采(2)20250120-5 | 鸡肉、牛肉、羊肉 | 河南品之慧商贸有限公司 | 河南省焦作市解放区丰收路与南通路交叉口往南50米路东1号 | 86.000 | % | 评审总得分:84.65分
豫政采(2)20250120-6 | 大米 | 河南瑞康源实业有限公司 | 河南省信阳市羊山新区新五大道源祥花园107门面 | 87.000 | % | 评审总得分:72.76分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周萌泥、赵爱兰、刘桂玉、王志红、蔡振伟(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知-豫招协[2023]002号文件规定的收费标准,以各包预算金额为基数计取。1包:37400元;2包:20600元;3包:19400元;4包18200元;5包7650元;6包6800元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:110,050.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关供应商对中标结果有异议的,可在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按照招标文件规定的方式提交质疑函。逾期提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省焦作监狱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市山阳区人民路东段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-3593036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科金座8楼806室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王亚娟 安玮玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王亚娟 安玮玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928003 |