为深入贯彻落实《江西省农业农村厅办公室 江西省财政厅办公室 江西省商务厅办公室关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》(赣农厅办字〔2024〕55号),加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用,努力优化农机装备结构,推进农业机械化转型升级。相关政策介绍如下:
一、补贴对象
我市从事农业生产的农民和农业生产经营组织(以下简称“机主”),农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
二、补贴机具种类和报废条件
报废补贴农机种类为拖拉机、联合收割机、水稻插秧机、播种机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、农用北斗辅助驾驶系统等15类机具,详见附件。符合下列条件之一的机具即可申请办理报废补贴手续:
1.农用北斗辅助驾驶系统、农用无人驾驶航空器达到或超过3年最低报废年限的,其他机具达到或超过5年最低报废年限的;
2.由于各种原因造成严重损坏,无法修复的;
3.预计大修费用大于同类新产品价格50%以上的;
4.未达报废年限,但技术状况差且无配件来源的;
5.国家明令淘汰的。
报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具,按50%提高报废补贴标准。对2024年6月21日起提交报废补贴申请的,按赣农厅办字〔2024〕55号的报废补贴标准执行,对已领取报废补贴的,补齐差额部分补贴。江西省新增扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限截至2024年12月31日,如省农业农村厅政策有变动,我市做相应调整。
申请报废补贴的农机应当主要部件齐全,来源清楚合法,机主应当就机具来源、归属等作出书面承诺。纳入牌证管理的农机需要提供县级负责农机牌证管理的机构核发的牌证;无牌证或未纳入牌证管理的,应当具有铭牌或出厂编号、车架号等机具唯一性身份信息。来历不明、无铭牌或无出厂编号、无车架号、改装拼装整机的机具不予受理。
三、申请流程和材料
附件
一、江西省农机报废更新补贴额一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 范围 | 机型 | 类别 | 以前的报废补贴额 | 2024年报废补贴额 | 2024年提标报废更新的补贴额(此列须新购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中央规定范围 | 拖拉机 | 20马力以下(含手扶) | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-50马力(含) | 3500 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-80马力(含) | 7000 | 7860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-100马力(含) | 10000 | 10840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-160马力(含) | 12000 | 13140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160马力以上 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自走式全喂入 稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 3000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 5500 | 8250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 7300 | 10950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 11000 | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 自走式半喂入 稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 7200 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 17500 | 26250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 播种机 | 6行以下 | 600 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6—11行 | 1200 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | - | 740 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4行手扶步进式 | 1300 | 1740 | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6行及以上手扶步进式 | 1350 | 2170 | 3255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6行及以上独轮乘坐式 | 1100 | 1720 | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5行四轮乘坐式 | 5100 | 5400 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7行四轮乘坐式 | 8800 | 9930 | 14895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8行及以上四轮乘坐式 | 11600 | 12500 | 18750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 范围 | 机型 | 类别 | 以前的报废补贴额 | 2024年报废补贴额 | 2024年提标报废更新的补贴额(此列须新购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中央规定范围 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 60 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m,悬挂及牵引式 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷幅≥18m,悬挂及牵引式 | 1800 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率<18马力,自走式,四轮驱动、四轮转向 | 1700 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18马力≤功率<50马力,自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4000 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50马力≤功率<100马力,自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4400 | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风送喷雾机 | 自走式,药箱容积≥300l,喷幅≥20m | 1200 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引式,药箱容积≥350l,喷幅半径≥6m | 600 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 机动脱粒机 | 生产率≥300kg/h;含动力 | 70 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径≤550mm | 190 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 铡草机 | 3/h≤生产率<6t/h | 180 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/h≤生产率<9t/h | 450 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/h≤生产率<15t/h | 810 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 农用北斗辅助 驾驶系统 | 农用北斗终端和北斗导航自动驾驶系统;直线精度±2.5cm | 800 (须以购置新机为前提) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江西省新增范围 | 旋耕机 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单轴1.5—2m旋耕机 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单轴2—2.5m旋耕机 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单轴2.5m及以上旋耕机 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2m—2m履带自走式旋耕机 | 3270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2m及以上履带自走式旋耕机 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 微耕机 | 功率4kw以下 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率4kw及以上 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 抛秧机 | 7-12行四轮乘坐式抛秧机 | 6180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13行及以上四轮乘坐式抛秧机 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 农用无人驾驶航空器 | 10-20l农用无人驾驶航空器 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-30l农用无人驾驶航空器 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30l及以上农用无人驾驶航空器 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 谷物烘干机 | 批处理能力2吨-4吨 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批处理能力4吨(含)-10吨 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批处理能力10吨(含)-20吨 | 7750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批处理能力20吨(含)-30吨 | 9700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批处理能力30吨及以上 | 15100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揉筒直径35—50cm揉捻机 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揉筒直径50—60cm揉捻机 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揉筒直径60cm及以上揉捻机 | 1860
赣州市农机报废更新补贴政策告知单江西省农业农村厅办公室+江西省财政厅办公室+江西省商务厅办公室关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知(正文)+(2)江西省农业农村厅办公室+江西省财政厅办公室+江西省商务厅办公室关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知(正文)+(2) |