中标候选人公示
项目名称 | 崇左市江州区国家农村产业融合发展示范园项目—糖仓及配套园区道路建设设计 | 项目招标编号 | e4514002886002733001 | ||||
招标人 | 崇左市江州区发展和改革局 | ||||||
建设单位 | 崇左市江州区发展和改革局 | ||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西弘赞工程咨询有限公司 | ||||||
建设规模 | 项目包含三个子项:(1)糖仓建设子项目:新建糖仓及生产辅助用房。总用地面积13446.09平方米(约20.17亩),总建筑占地面积8097.78平方米,总建筑面积8097.78平方米。主要建设内容为:新建1栋单层综合仓库,建筑面积7601.04平方米,主要用于储存包装成品糖;1栋单层生产辅助用房,建筑面积496.74平方米以及配套建设其他附属设施。 (2)配套园区基础设施提升改造子项目:①停车场提升:新建园区停车场、大门等配套设施。停车场约设92个机动车停车位及222个非机动车停车位。②道路提升:改造配套道路路面及排水、照明。道路设计长度850.64米,实施长度798.852米,宽度18米。 (3)标准厂房提升改造子项目:提升改造园区内原有普通标准厂房为洁净厂房,建筑面积约40000平方米,提升改造围墙、视频监控、大门、门卫、电缆等附属设施 | ||||||
开标时间 | 2024年10月22日9时30分 | 开标地点 | 崇左市公共资源交易中心 开标室四 | ||||
公示开始时间 | 2024年10月23日 | 公示截止时间 | 2024年10月28日 | ||||
预中标人 | 广西工程咨询集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西工程咨询集团有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程乙级 | ||||||
投标报价 | 采用下浮系数报价,下浮1.21% | ||||||
设计服务工期 | 95日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案 | ||||
项目负责人 | 谢聪(注册编号:20224500787;身份证号:4502**********0012) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1、环江县五香保种育种产业园(香猪)项目设计(方案设计、初步设计、施工图设计); 2、广西新闻出版技工学校新校区食堂及田径运动场项目设和招标控制价编制;3、贺州市钟山城西全民健身中心工程设计;4、金秀瑶族自治县2022年义务教育学校建设项目设计;5、南宁市青秀区厢竹大道11号修缮改造设计。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、南宁市青秀区厢竹大道11号修缮改造设计; 2、贺州市钟山城西全民健身中心设计;3、广西新闻出版技工学校新校区食堂及田径运动场项目设和招标控制价编制;4、环江县五香保种育种产业园(香猪)项目设计(方案设计、初步设计、施工图设计);5、金秀瑶族自治县2022年义务教育学校建设项目设计。 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 美华建筑设计有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 采用下浮系数报价,下浮系数为1.24% | ||||||
设计服务工期 | 95日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案 | ||||
项目负责人 | 张晓津(注册编号:20141104750,身份证号:1201**********4777) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1、任丘开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目初步设计及勘察;2、金秀县桂中大瑶山现代瑶医药与保健品智能制造产业园(一期)项目8#、12#标准厂房epc总承包。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、玉林(福绵)生态产业园项目(一期)-园区标准厂房建设工程项目(二期)-地块二十一(二期);2、玉林(福绵)节能环保生态产业园福盈轻工业高端制造项目——地块二施工程总承包(epc);3、贵港市港南区农产品加工物流园项目初步设计;4、大新县新材料智造产业园(一期)项目ⅰ标段c1#装饰装修设计项目。 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 采用下浮系数报价,下浮系数为1.23% | ||||||
设计服务工期 | 95日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案 | ||||
项目负责人 | 赵林(注册编号:20104500325,身份证号:4525**********0032) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1、迁建合浦县第一中学项目;2、天等县人民医院医技住院综合楼项目施工图设计及室内装饰设计采购;3、广西宜州经济开发区轻纺城辅料加工区标准厂房建设项目-b标段工程总承包;4、宁明县爱店口岸公母山物流园一期建设项目设计。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西·崇左) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 崇左市江州区建设工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0771-7820648 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 谢聪 | 4502**********0012 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑结构 | 一级注册建 筑师 | 20224500787 | |
2 | 蒋义智 | 4523**********2514 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20194500518 | |
3 | 陈业天 | 4501**********0015 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20244500844 | |
4 | 闪路 | 4203**********1717 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 二级注册结 构师 | s2164500487 | |
5 | 黄羽 | 4521**********6410 | 结构专业设计人 | 工程师 | 土木工程 | |||
6 | 陈彦雷 | 4109**********3254 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs194500272 | |
7 | 臧志华 | 4502**********0016 | 给排水专业设计人 | 工程师 | 建筑给水排 水工程 | |||
8 | 陈盈盈 | 4525**********7447 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气系统及 其自动化 | 安装 | 建[造]14214 500001907 | |
9 | 梁宗林 | 4527**********0819 | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 建筑电气工 程 | |||
10 | 荷金艳 | 4526**********3620 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||
11 | 覃童麟 | 4501**********0520 | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调 | |||
12 | 宾志杰 | 4523**********5812 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 公路与城市 道路 | |||
13 | 徐婷 | 4521**********1042 | 道路专业设计人 | 工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
14 | 韦宇娟 | 4521**********0349 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500002034 | |
15 | 杨惠 | 4501**********3625 | 造价编制人员 | 工程师 | 建筑工程造价 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在“桂建云”系统人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 张晓津 | 1201**********4777 | 项目设计负责人 | 高级建筑师 | 建筑学、测 绘工程 | 一级注册建 筑师 | 20141104750 | / |
2 | 陈宇波 | 2202**********0310 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | / | ||
3 | 葛甲 | 2301**********4326 | 建筑专业负责人 | 工程师 | 建筑设计 | / | ||
4 | 黄立伟 | 1323**********1613 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁、结构工程 | 土建;注册土木工程师(岩土) | 建[造]11201 400002062;ay181400428 | / |
5 | 陈峰坡 | 4123**********3710 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs101400077 | / |
6 | 杨劲松 | 1402**********0017 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn174400786 | / |
7 | 刘伟 | 1306**********0366 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg111300238 | / |
8 | 郭晓蕊 | 1424**********0623 | 造价专业负责人 | 工程师 | 工程技术 | 市政公用工 程;土建 | 晋114202020 2100909;建[ 造]11111400012107 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在“桂建云”系统人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 赵林 | 4525**********0032 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20104500325 | |
2 | 郭宁 | 4504**********0635 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500727 | |
3 | 黄振宇 | 4526**********0014 | 建筑专业设计师 | 工程师 | 建筑学 | |||
4 | 黎毅 | 3705**********3211 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | s094500582 | |
5 | 张成浩 | 4503**********2034 | 结构专业设计师 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | s244501124 | |
6 | 袁汉滢 | 4507**********0340 | 给排水专业负责人 | 工程师 | 市政给水排 水 | |||
7 | 唐仁刚 | 4522**********2575 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 给排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs234500364 | |
8 | 黄韦伟 | 4501**********1520 | 暖通专业设计师 | 工程师 | 暖通空调 | |||
9 | 韦家仪 | 4522**********5139 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通空调 | |||
10 | 廖智能 | 4506**********0617 | 电气专业负责人 | 工程师 | 电气工程 | |||
11 | 蒋月 | 4501**********0516 | 电气专业设计师 | 工程师 | 建筑电气工程 | |||
12 | 李永华 | 4508**********2536 | 道路专业负责人 | 工程师 | 道路与桥梁 | |||
13 | 唐晴 | 4501**********2110 | 道路专业设计师 | 工程师 | 道路工程 | |||
14 | 陈香 | 4524**********2183 | 造价编制负责人 | 工程师 | 建筑工程造价 | |||
15 | 赵晨瑛 | 4107**********2425 | 造价编制员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001869 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在“桂建云”系统人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。