一、项目编号:青海建坤公招(货物)2024-012
二、项目名称:海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
1 | 报价:1746500(元) | 青海旭茂农牧生态科技有限公司 | 青海省西宁市青海生物科技产业园区纬一路24号研发中心8楼137 | |||||||||
2 | 报价:1598000(元) | 青海凯瑞农业科技(集团)有限公司 | 青海省海东市平安区东庄村 | |||||||||
3 | 报价:1594800(元) | 兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 甘肃省兰州市西固区化工街193号 | |||||||||
4 | 报价:1590000(元) | 青海恩泽农业技术有限公司 | 湟源县大华镇大华村349号 | |||||||||
5 | 报价:1596400(元) | 青海洋禾建筑工程有限公司 | 祁连路西53号1幢5单元531室 | |||||||||
6 | 报价:1604960(元) | 民和鑫田农业科技有限公司 | 青海省海东市民和回族土族自治县海东工业园区民和工业园 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包一) | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包一) | 一粟天盛 | 25000 | 69.86 | 详见附件 |
2 | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包二) | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包二) | 兴雨 | 20000 | 79.9 | 详见附件 |
3 | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包三) | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包三) | 宝庄 | 20000 | 79.74 | 详见附件 |
4 | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包四) | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包四) | 沃土绿丰 | 20000 | 79.5 | 详见附件 |
5 | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包五) | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包五) | 福农 | 20000 | 79.82 | 详见附件 |
6 | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包六) | 海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目(包六) | 海宏 | 8000 | 200.62 | 详见附件 |
李高锐,裴青生,周毛措,王荣菊(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),刘延香
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定执行实行市场调节价。
2.代理服务收费金额(元):/
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:海东市乐都区农业农村局
地 址:海东市乐都区碾伯街道西关街5号
联系方式:0972-8622280
2.采购代理机构信息
名 称:青海建坤项目管理有限公司
地 址:青海省西宁市生物园区经四路26号16号楼10层1007业务部
联系方式:0971-3829290
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电 话:0971-3829290
附件信息:
594.9k
海东市乐都区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目.pdf
494.8k
735.4k