一、项目编号:e4500002802004481001(招标文件编号:e4500002802004481001)
二、项目名称:河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:146.0000000(万元)
供应商名称:第二中标候选人:广西壮族自治区城乡规划设计院
供应商地址:-
中标(成交)金额:147.9793600(万元)
供应商名称:第三中标候选人:中外建华诚工程技术集团有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:149.6800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第一中标候选人:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 70日历天 | 潘伟江 | 注册编号:20034401044 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第二中标候选人:广西壮族自治区城乡规划设计院 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 70日历天 | 潘利 | 注册编号:20204500586 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第三中标候选人:中外建华诚工程技术集团有限公司 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 70日历天 | 沈剑英 | 注册编号:20131104426 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | 河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 项目招标编号 | e4500002802004481001 | ||||
招标人 | 河池学院 | ||||||
建设单位 | 河池学院 | ||||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
建设规模 | 项目为新建一栋产业实训综合楼,一栋数字经济楼,其中:产业实训综合楼22904.28平方米,数字经济楼6544.77平方米,总建筑面积29449.05平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程及相关附属配套设施等。 | ||||||
开标时间 | 2024年8月26日9时30分 | 开标地点 | 南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心5号开标楼k302 | ||||
公示开始时间 | 2024年8月27日 | 公示截止时间 | 2024年8月30日 | ||||
预中标人 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||
单位资质 | 工程设计建筑行业甲级 | ||||||
投标报价 | 1460000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 潘伟江(注册编号:20034401044)身份证号码:440103********6035 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.惠州市龙罡高级职业技术学校; 2.广东省技工教育示范基地二期工程项目勘察设计采购施工总承包; 3.陵水中学高中部项目; 4.香港中文大学(深圳)医学院项目; 5.广东省技师学院新校区建设(一期) 项目勘察设计; 6.广东省新闻出版高级技工学校钟落潭校区建设项目方案设计及初步设计; 7.华中科技大学国际教育科技创新园区一期(中国车谷教育科技创新园区城市更新项目一期)北地块项目工程总承包(epc); 8.北京师范大学重庆科学城实验学校以及相关道路工程epc项目(北京师范大学重庆科学城实验学校); 9.汕头市鮀滨职业技术学校新校区项目(第二次)。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 1479793.60元 | ||||||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 潘利(注册编号:20204500586)身份证号码:130828********3916 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包; 2.南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目 ——标准厂房三期设计; 3.兴业县人民医院新建设项目; 4.广西国际商务职业技术学院新校区项目(三期) 总平规划、方案及初步设计; 5.六景工业园区临港新材料产业园ppp项目(一期)配套设施工程设计。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 1496800.00元 | ||||||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 沈剑英(注册编号:20131104426)身份证号码:530102********1868 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.凤山县第二高级中学建设项目; 2.霸州市北关片区棚户区改造项目一期设计施工总承包; 3.郑州市第十六高级中学新校区项目; 4.黄州区陈潭秋故居红色旅游示范基地项目; 5.贵港市覃塘区产业园基础设施建设开发项目-林循区标准厂房(一期)。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无。 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无。 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西建设网(https://www.gxcic.net/)、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 河池市建设工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0778-2284429 |
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘伟江 | 440103********6035 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034401044 | 无 |
2 | 李信 | 452229********0014 | 建筑专业设 计负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224403293 | 无 |
3 | 莫广英 | 440103********6016 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114401794 | 无 |
4 | 李超熊 | 440523********2313 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20145101523 | 无 |
5 | 郭鹏 | 450303********0028 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 无 | ||
6 | 韦信海 | 450802********0918 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 建筑学 | 无 | ||
7 | 刘飞鹏 | 432524********7413 | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | s134402925 | 无 |
8 | 周桂林 | 362432********2510 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | s204403536 | 无 |
9 | 刘瑞麟 | 450403********183x | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 无 | ||
10 | 刘世溪 | 450722********6117 | 结构专业设计人员 | 工程师 | 建筑结构 | 无 | ||
11 | 李涛 | 421022********7817 | 结构专业设计人员 | 工程师 | 土木工程 | 无 | ||
12 | 唐文广 | 341203********3438 | 给排水专业设计负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs224401601 | 无 |
13 | 叶志良 | 310110********3217 | 给排水专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs104400205 | 无 |
14 | 彭灵 | 430981********0326 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水 | 无 | ||
15 | 徐巍 | 22240********4026 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给水排水设 计 | 无 | ||
16 | 庄孙毅 | 440520********0936 | 电气专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气设 计 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | dg104400160 | 无 |
17 | 周一锋 | 630121********3126 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配 电 ) | dg234401672 | 无 |
18 | 甘臻 | 440105********2118 | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑电气设 计 | 无 | ||
19 | 陆恒宇 | 452122********3637 | 电气专业设计人员 | 工程师 | 建筑电气 | 注册电气工 程师(供配电 ) | dg214401511 | 无 |
20 | 蔡婉婷 | 430726********1320 | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn154400688 | 无 |
21 | 王顺林 | 342921********4419 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn134400423 | 无 |
22 | 方标 | 342422********0370 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 无 | ||
23 | 廖捷 | 350802********1529 | 暖通专业设计人员 | 工程师 | 暖通空调设计 | 无 | ||
24 | 许爱斌 | 350301********0428 | 造价专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11134 400011025 | 无 |
25 | 潘雯莉 | 440102********1422 | 造价专业设计人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 无 | ||
26 | 严国平 | 350322********5115 | 造价专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 无 |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘利 | 130828********3916 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500586 | |
2 | 林耀义 | 450104********2013 | 建筑专业设计负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500241 | |
3 | 苏黎 | 610103********2513 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建师 | 20034500206 | |
4 | 陆剑 | 452226********0012 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500654 | |
5 | 崔皓 | 450205********0719 | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s154500783 | |
6 | 唐先飞 | 450324********4013 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s174500841 | |
7 | 宁剑锋 | 450981********3232 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s134500710 | |
8 | 蒋琴 | 612301********2325 | 电气专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | dg104500036 | |
9 | 陈焱 | 450104********1530 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配 电 ) | dg104500038 | |
10 | 刘玉 | 421087********3240 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | dg164500217 | |
11 | 唐亚东 | 450103********4010 | 给排水专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs104500039 | |
12 | 梁聪 | 450104********1516 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | cs114500072 | |
13 | 许松梅 | 450103********2523 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs104500037 | |
14 | 王远清 | 450923********1765 | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | cn224500214 | |
15 | 彭建良 | 420111********5610 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 城市燃气工程(含暖通空调) | 注册公用设备工程师( 暖通空调) | cn104500020 | |
16 | 秦凡智 | 450481********0060 | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调 | |||
17 | 夏浩 | 450102********101x | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 | |
18 | 肖旭 | 450103********0023 | 造价编制人 | 教授级高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11214 500001759 | |
19 | 王薇玲 | 450326********1825 | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11184 500003252 |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 沈剑英 | 530102********1868 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | 一级注册建筑师 | 20131104426 | |
2 | 吴辉贤 | 130124********2736 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 城市规划 | 一级注册建筑师 | 20111300778 | |
3 | 魏日虎 | 452331********3059 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20124411060 | |
4 | 温宪忠 | 610103********281x | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | s012100763 | |
5 | 张子晖 | 650102********2133 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | s016500149 | |
6 | 李薇 | 230206********0727 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水工程技术 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs142200120 | |
7 | 郝凤莲 | 142431********4521 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs182300232 | |
8 | 刘春年 | 310105********2453 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | dg111100667 | |
9 | 赵剑松 | 432522********4613 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 电气信息技 术 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | dg231102480 | |
10 | 任华林 | 610103********2894 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 供暖通风与空调工程 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn191101800 | |
11 | 徐俊 | 320106********241x | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | ||||
12 | 严桂兰 | 231023********1020 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 路桥施工与管理 | 土建 | 建[造]11191 100021527 | |
13 | 詹岩 | 211202********2017 | 造价专业人员 | 工程师 | 电气 | 土建 | 建[造]11131 100010179 |
1.采购人信息
名 称:河池学院
地址:广西河池市宜州区龙江路42号
联系方式:彭湖 0778-3147831
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:南宁市良庆区云英路15号 3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式:黄丽杰、於璇 0771-2618199
3.项目联系方式
项目联系人:黄丽杰、於璇
电 话: 0771-2618199